根据《永利23411集团2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经永利23411集团复试录取工作领导小组审定,永利23411集团党政联席会审议通过并报研究生院备案,现将2026年国际商务专业硕士研究生调剂复试结果公布如下。
姓 名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 同等学力加试 (科目、成绩) | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
黄振洋 | 100276998450390 | 国际商务 | 362 | 86.84 | 78.18 | 无 | 合格 | 拟录取 |
刘紫娴 | 103866210705822 | 国际商务 | 343 | 87.39 | 76.12 | 无 | 合格 | 拟录取 |
杜婉莹 | 116466360809648 | 国际商务 | 344 | 86.73 | 75.97 | 无 | 合格 | 拟录取 |
许碧琴 | 103866210705819 | 国际商务 | 331 | 89.78 | 75.63 | 无 | 合格 | 拟录取 |
邹玲 | 118466002001775 | 国际商务 | 339 | 85.40 | 74.84 | 无 | 合格 | 拟录取 |
李平 | 118466028001657 | 国际商务 | 334 | 86.31 | 74.60 | 无 | 合格 | 拟录取 |
谢琼姿 | 100306020162099 | 国际商务 | 334 | 85.54 | 74.30 | 无 | 合格 | 备选一 |
刘梦若 | 100706350100002 | 国际商务 | 336 | 83.41 | 73.68 | 无 | 合格 | 备选二 |
吴启文 | 116466351209252 | 国际商务 | 329 | 83.68 | 72.95 | 无 | 合格 | 备选三 |
缪永涛 | 102726202605527 | 国际商务 | 331 | 83.01 | 72.92 | 无 | 合格 | 备选四 |
薛韶涵 | 100386025100298 | 国际商务 | 330 | 80.94 | 71.98 | 无 | 合格 | 备选五 |
向玉洁 | 100706440700001 | 国际商务 | 350 | 缺考 |
| 无 | 合格 | 不录取 |
备注:1.入学考试总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40%
2.如有拟录取考生放弃,拟录取人选从备选考生中依次递补。